| Farbenreihenfolge | Karten reihen folge |
Kartenwerte | Reihen folge NULL: |
||||
| Kreuz | Bube | 2 | As | ||||
| Pik | As | 11 | König | ||||
| Herz | 10 | 10 | Dame | ||||
| Karo | König | 4 | Bube | ||||
| Dame | 3 | 10 | |||||
| 9 | 0 | 9 | |||||
| 8 | 0 | 8 | |||||
| 7 | 0 | 7 | |||||
| Anzahl der laufenden Buben (Kreuz-, Pik-, Herz-, Karobube) | |||||||
| Grundwert | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Kreuz | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Pik | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||
| Herz | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| Karo | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | ||
| Grand | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | ||
| Grand Ouvert |
24 | 192 | 216 | 240 | 264 | ||
| Hand | Ouvert | Hand-Ouvert | |||||
| Null | 23 | 35 | 46 | 59 | |||
| Beispiele: | Grundwert | Buben | Gerechnet | Ergebnis | |||
| Karo mit dem Kreuzbuben | 9 | 1 | 9x(1+1) | 18 | |||
| Herz mit Kreuz- und Pikbube | 10 | 2 | 10x(2+1) | 30 | |||
| Pik mit 2 Laufenden + Schneider | 11 | 2 | 11x(2+1+1) | 44 | |||
| Kreuz mit 4 Laufenden Schwarz | 12 | 4 | 12x(4+1+2) | 84 | |||
| Grand mit 2 Laufenden | 24 | 2 | 24x(2+1) | 72 | |||